类别 | 核心 CIDR | 适用场景 |
私有网络 | 10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16 | 访问本地打印机、NAS、公司内网资源 |
回环 / 本地 | 127.0.0.0/8、::1/128 | 本地测试、应用间通信 |
链路本地 | 169.254.0.0/16、fe80::/10 | DHCP 无响应时的自动分配地址 |
多播 | 224.0.0.0/4、ff00::/8 | 组播通信(如视频会议、路由协议) |
保留 / 测试 | 192.0.2.0/24、198.51.100.0/24、203.0.113.0/24 | 文档 / 测试用,非真实路由网段 |
广播 | 255.255.255.255/32 | 本网段内所有主机通信 |
类别 | 推荐 IP/CIDR | 说明 |
基础直连 | 114.114.114.114/32、119.29.29.29/32 | 国内主流 DNS,直连解析 |
公有网段 | 1.0.0.0/8、1.0.1.0/24、10.0.0.0/8、127.0.0.0/8 | 国内常用公有 IP 段与本地回环 |
核心运营商 | 223.0.0.0/8(阿里)、112.0.0.0/8(电信)、120.0.0.0/8(联通) | 三大运营商核心网段 |
云服务商 | 121.199.0.0/16(腾讯云)、139.196.0.0/16(华为云) | 国内主流云厂商 IP 段 |
特殊用途 | 192.168.0.0/16、172.16.0.0/12 | 本地局域网,避免走隧道 |
103.235.46.0/24Cloudflare 中国节点避免 Cloudflare 国内流量回环